今は個人でも本を出せる時代
方法は大きく4つ。商業出版・協同出版・自費出版・電子出版/PODです。
4つの方法比較
| 方法 | 費用 | 印税 | 書店流通 |
|---|---|---|---|
| 商業出版 | 0円 | 5〜10% | あり |
| 協同出版 | 50万〜150万 | 10〜30% | 限定的 |
| 自費出版 | 100万〜300万 | 50〜100% | あり |
| 電子出版/POD | 0円〜数万 | 35〜70% | なし |
自費出版に100万以上かけるなら、電子出版+出版代行(10万円〜)+残りをプロモーションの方が効果的なケースも多いです。
方法は大きく4つ。商業出版・協同出版・自費出版・電子出版/PODです。
| 方法 | 費用 | 印税 | 書店流通 |
|---|---|---|---|
| 商業出版 | 0円 | 5〜10% | あり |
| 協同出版 | 50万〜150万 | 10〜30% | 限定的 |
| 自費出版 | 100万〜300万 | 50〜100% | あり |
| 電子出版/POD | 0円〜数万 | 35〜70% | なし |
自費出版に100万以上かけるなら、電子出版+出版代行(10万円〜)+残りをプロモーションの方が効果的なケースも多いです。
コメント